F permutation
| Algorithm | R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R |
| Comment | setup for T perm |
| Move count | 18 HTM, 18 STM |
| Setup | R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R |
J-a permutation
| Algorithm | L' U' L F L' U' L U L F' L2 U L U |
| Comment | left front |
| Move count | 14 HTM, 14 STM |
| Setup | L' U' L F L' U' L U L F' L2 U L U |
| Algorithm | R' U' R B R' U' R U R B' R2 U R U |
| Comment | right back |
| Move count | 14 HTM, 14 STM |
| Setup | R' U' R B R' U' R U R B' R2 U R U |
J-b permutation
| Algorithm | R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' |
| Comment | right front |
| Move count | 14 HTM, 14 STM |
| Setup | R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' |
| Algorithm | L U L' B' L U L' U' L' B L2 U' L' U' |
| Comment | left back |
| Move count | 14 HTM, 14 STM |
| Setup | L U L' B' L U L' U' L' B L2 U' L' U' |
R-a permutation
| Algorithm | R U R' F' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U' |
| Comment | corners at the right |
| Move count | 16 HTM, 16 STM |
| Setup | R U R' F' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U' |
| Algorithm | R U2 R D R' U R D' R' U' R' U R U R' U |
| Comment | corners at the front |
| Move count | 16 HTM, 16 STM |
| Setup | R U2 R D R' U R D' R' U' R' U R U R' U |
R-b permutation
| Algorithm | R' U2 R' D' R U' R' D R U R U' R' U' R U' |
| Comment | corners at the back |
| Move count | 16 HTM, 16 STM |
| Setup | R' U2 R' D' R U' R' D R U R U' R' U' R U' |
| Algorithm | L' U' L F L' U2 L U2 L F' L' U' L' U2 L U |
| Comment | corners on the left |
| Move count | 16 HTM, 16 STM |
| Setup | L' U' L F L' U2 L U2 L F' L' U' L' U2 L U |
T permutation
| Algorithm | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' |
| Comment | no setup at the end |
| Move count | 14 HTM, 14 STM |
| Setup | R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' |
| Algorithm | R U R' U' R' F R2 U' R' F' U r U' r' F |
| Comment | ends with U setup |
| Move count | 15 HTM, 15 STM |
| Setup | y' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' d' |
| Algorithm | R U R' U' R' F R2 U' R' U F' L' U L |
| Comment | ends with U2 setup |
| Move count | 14 HTM, 14 STM |
| Setup | y2 R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' d2 |